Desen Adı | MARLON | ||
---|---|---|---|
Kompozisyon | %100 PES | ||
Ağırlık | 320 gr/m2 | ||
En | 142 cm | ||
Aşındırma / Abrasion | rubs martindale (EN ISO 12947-2) | Thread Brackage | >50.000 |
Change in Color | 5000 C 3-4 | ||
Işık Haslığı | scale 1-6, max. 6 - EN ISO 105-B02 | 5-6 * 6 | |
Renk Haslığı | scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (Yaş/Kuru) | 4-5/4-5 | |
Güç Tutuşurluk | EN 1021-1:2006 | Sigara | Pass |
EN 1021-2:2006 | Kibrit Alevi | Pass | |
BS 5852:2006 Section 11 Ignition Source 5 | Crib 5 | Pass | |
CA TB 117:2013 | Pass | ||
Sertifikalar | Anti Statik | ||
Oekoteks | |||
Flame Reterdant | |||
Çevre Duyarlılığı | Çevreye duyarlı, insan sağlığına zararlı madde içermeyen ürün sertifkası "Standart 100 by Oeko-Tex" ile sağlanmaktadır. | ||
Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi |
- 30º Yıkama Ağartıcı Kullanmadan
- Asarak Kurutma
- Ütü Yapılamaz
- Düşük Isıda Kuru Temizleme
- Pastel Renkler
- Ağır Metal İçermez
- Sınırsız Renk Seçeneği
- Modern Çizgiler
- İnsan Dostu
- Organik Görünüm
- Standart 100 by Oeko-Tex